Димитър Жеков Димитров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Загоре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 118 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 0316. Дългопол | Общински съветници | 102 | 7 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" | 03. ВАРНА | Народни представители | 1 | — | участие |
Показани са първите 30 записа.