Димитър Здравков Георгиев
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ДАНС | Председател | Финална декларация | 15.06.2022 |
| 2020 | ДАНС | Председател | Финална декларация | 02.06.2021 |
| 2018 | ДАНС | Председател | Годишна декларация | 15.04.2021 |
| 2018 | ДАНС | Преседател | Годишна декларация | 05.06.2020 |
| 2018 | ДАНС | Председател | Годишна декларация | 07.05.2019 |
| 2017 | ДАНС | Председател | Годишна декларация | 10.05.2018 |
| 2016 | ДАНС | Председател | Годишна декларация | 25.04.2017 |
| 2015 | ДАНС | Председател | Встъпителна декларация | 16.04.2015 |
Показани са първите 8 записа.