Димитър Стойчев Филипов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 ИР | Народни представители | 116 | 54 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 ИР | Народни представители | 116 | 54 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 66 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 66 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 116 | 161 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 116 | 161 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 259 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 259 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 118 | 205 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 118 | 205 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 20 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 22 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 299 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 15 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 12 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 15 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 6 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 6 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 14 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 17 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 47 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 19 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 14 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 7 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 7 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 184 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 104 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 58 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 27 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 9 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 19 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 16 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 12 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 59 | участие |
Показани са първите 42 записа.