Димитър Петров Сяров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 58 | участие |
| 2024 | Парламентарни | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 84 | участие |
| 2024 | Парламентарни | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2023 | Местни | КОД /КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА/ | 2020. Сливен | Общински съветници | 101 | 67 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОД /КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА/ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 36 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОД /КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА/ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 10 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 264 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 264 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 644 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 644 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 464 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 464 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 2020. Сливен | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 2020. Сливен | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 2020. Сливен | Общински съветници | 101 | 144 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 2020. Сливен | Общински съветници | 101 | 144 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НОВА РЕПУБЛИКА – ДСБ, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 1 | 67 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НОВА РЕПУБЛИКА – ДСБ, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 1 | 222 | участие |
| 2014 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 21. МИР 21 | Народни представители | 1 | 1 775 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ (ДСБ, БДФ)" | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"" | Сливен | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"" | Сливен | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | Сливен | Народни представители | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ) | Главиница | Общински съветници | 10 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Кубрат | Общински съветници | 16 | — | участие |
Показани са първите 25 записа.