Димитър Петков Керин
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | АТАКА | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 101 | 6 | участие |
| 2024 | Парламентарни | АТАКА | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 23 | участие |
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ВОЛЯ, АТАКА, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ)" | 1622. Пловдив | Общински съветници | 119 | 80 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 7 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 34 | участие |
| 2022 | Парламентарни | АТАКА | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 54 | участие |
| 2022 | Парламентарни | АТАКА | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 29 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 15 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 19 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 3 | 444 | участие |
| 2011 | Местни | АТАКА | Пловдив | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | АТАКА | Пловдив | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | АТАКА | район Централен | Кмет на район | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | АТАКА | Пловдив | Общински съветници | 2 | — | избран |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ" | Пловдив | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | ДИМИТЪР ПЕТКОВ КЕРИН - НЕЗАВИСИМ | Пловдив | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, БЪЛ | 062206/000 | Районни съветници | 10 | — | избран |
Показани са първите 18 записа.