Димитър Николов Димитров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 6 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 117 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2803. Болярово | Общински съветници | 102 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1224. Лом | Общински съветници | 105 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ЗНС)" | Бранище | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 102 | 10 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 8 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 103 | 24 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 105 | 121 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (ЗНС) | Бранище | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Костелево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 1714. Исперих | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2803. Болярово | Общински съветници | 106 | 39 | участие |
| 2019 | Местни | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 1714. Исперих | Общински съветници | 101 | 50 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1224. Лом | Общински съветници | 111 | 11 | участие |
| 2019 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0610. Враца | Общински съветници | 131 | 3 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 1 | 291 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 20. МИР 20 | Народни представители | 8 | 153 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО | 18. МИР 18 | Народни представители | 1 | 2 080 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 7 | — | участие |
| 2011 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Бранище | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ | Тетевен | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Кайнарджа | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2011 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Добрич | Общински съветници | 18 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | кметство Ломци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | кметство Малък Поровец | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС И ДСБ": "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" | кметство Бранище | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ": ПАРТИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПАРТИЯ "БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ" | кметство Бранище | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | НОВОТО ВРЕМЕ | кметство Костелево | Кмет на кметство | 7 | — | участие |
| 2007 | Местни | ОБЕДИНЕНА КОАЛИЦИЯ ВРАЦА 2007: ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС), ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПАРТИЯ "АЛИАНС ЗА СОЦИАЛЛИБЕРАЛЕН ПРОГРЕС", ПАРТИЯ "БЛОКЪТ НА ЖОРЖ ГАНЧЕВ", ПАРТИЯ "БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ", ПАРТИЯ "ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ", ПАРТИЯ "ПАРТИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТЪР", ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ОБЕДИНЕН) НИКОЛА ПЕТКОВ" | кметство Косталево | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА": ПАРТИЯ "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" - СОФИЯ, ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА", ПАРТИЯ "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" | кметство Леденик | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП ПБС ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ДСХ П РОМА КПБ БЗНС - АЛ СТАМБОЛИЙСКИ ЗПБ | Стара Загора | Народни представители | 14 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ" | БРАНИЩЕ | Кмет на кметство | 10 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Дряново | Общински съветници | 15 | — | участие |
| 2003 | Местни | ОБЕДИНЕНА КОАЛИЦИЯ ВРАЦА 2007 | КОСТАЛЕВО | Кмет на кметство | 13 | — | участие |
| 2003 | Местни | ОБЕДИНЕНА КОАЛИЦИЯ ВРАЦА 2007 | Враца | Общински съветници | 24 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" | ЛЕДЕНИК | Кмет на кметство | 48 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Болярово | Кмет на община | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Болярово | Кмет на община | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | ЛОМЦИ | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | София | Общински съветници | 29 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | МАЛЪК ПОРОВЕЦ | Кмет на кметство | 11 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Исперих | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | Тетевен | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Тетевен | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Тетевен | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | Стара Загора | Народни представители | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ) | с. Могила | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ПЛЮС" | с. Косталево | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
| 1999 | Местни | КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Шумен | Общински съветници | 6 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.