Димитър Маринов Димитров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 105 | 1 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 6 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 105 | 1 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 5 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2535. Търговище | Общински съветници | 110 | 55 | участие |
| 2023 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 0422. Павликени | Общински съветници | 101 | 3 | участие |
| 2023 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | Бутово | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 105 | 0 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 2 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 105 | 2 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 8 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 105 | 1 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 1 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 104 | 11 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 15 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 102 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | Бутово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2730. Шумен | Общински съветници | 124 | 47 | участие |
| 2019 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 0422. Павликени | Общински съветници | 101 | 4 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 19. МИР 19 | Народни представители | 2 | 9 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 04. МИР 4 | Народни представители | 3 | 5 | участие |
| 2007 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | кметство Тихомир | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ | кметство Чинтулово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | кметство Тихомир | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЛОКЪТ НА ЖОРЖ ГАНЧЕВ | кметство Тихомир | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | кметство Петко Каравелово | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" | кметство Бутово | Кмет на кметство | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЛОКЪТ НА ЖОРЖ ГАНЧЕВ | ТИХОМИР | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЛОКЪТ НА ЖОРЖ ГАНЧЕВ | Кирково | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | ПЕТКО КАРАВЕЛОВО | Кмет на кметство | 23 | — | участие |
| 2003 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ | ЧИНТУЛОВО | Кмет на кметство | 12 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - БЗНС | Сливен | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Тетевен | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 2003 | Местни | ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ | Тетевен | Общински съветници | 12 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА" - БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ - 1899", ПК "ЕКОГЛАСНОСТ", СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО | с. Чинтулово | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК | с. Тихомир | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | с. Петко Каравелово | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА" - БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ - 1899", ПК "ЕКОГЛАСНОСТ", СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО | с. Чинтулово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | СДС | с. Найден Герово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Найден Герово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Найден Герово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК | с. Тихомир | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | с. Петко Каравелово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА | Никола Козлево | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БЪЛГ. СОЦ. ПАРТИЯ - БЪЛГ. ЗЕМЕД. СЪЮЗ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 1899" | Тетевен | Общински съветници | 12 | — | участие |
| 1999 | Местни | СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ | Добрич | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Полски Тръмбеш | Общински съветници | 10 | — | избран |
| 1995 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ | с. Петко Каравелово | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
| 1995 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ | с. Петко Каравелово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.