Димитър Колев Димитров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МИР | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 103 | 1 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 0308. Ветрино | Общински съветници | 101 | 37 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 0308. Ветрино | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | МИР | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 103 | 2 | участие |
| 2022 | Парламентарни | МИР | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 108 | 5 | участие |
| 2021 | Парламентарни | МИР | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 107 | 1 | участие |
| 2021 | Парламентарни | МИР | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 107 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | МИР | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 109 | 0 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 0308. Ветрино | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 0308. Ветрино | Общински съветници | 101 | 20 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 0306. Варна | Общински съветници | 132 | 204 | участие |
| 2013 | Парламентарни | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2011 | Местни | ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ | Ветрино | Кмет на община | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | КП "ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ТУНДЖА"" | Ботево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Червен | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Ветрино | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Ветрино | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ | кметство Ботево | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ | кметство Ботево | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | кметство Ботево | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | кметство Червен | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Червен | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Червен | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | Велики Преслав | Общински съветници | 4 | — | избран |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | Ветрино | Общински съветници | 2 | — | избран |
| 2005 | Парламентарни | КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ | София област | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ | София 24 МИР | Народни представители | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | КОНСТАНТИНОВО | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Варна | Общински съветници | 49 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ" | Ямбол | Общински съветници | 12 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | БОТЕВО | Кмет на кметство | 29 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | Тунджа | Общински съветници | 25 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - БЗНС", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС) | Велики Преслав | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | ЧЕРВЕН | Кмет на кметство | 28 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | ЧЕРВЕН | Кмет на кметство | 28 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", БББ И СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" | с. Ботево | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", БББ И СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" | с. Ботево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА" | Ямбол | Общински съветници | 18 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Велики Преслав | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ" | Добрич-селска | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1997 | Парламентарни | ЕВРОЛЕВИЦА | Варна | Народни представители | 7 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Ботево | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Ямбол | Общински съветници | 21 | — | участие |
| 1994 | Парламентарни | КОАЛ.- БСП, БЗНС"А.СТАМБОЛИЙСКИ" И ПК"ЕКОГЛАС | Видин | Народни представители | 5 | — | участие |
Показани са първите 44 записа.