Димитър Генчев Димитров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 03. ВАРНА | Народни представители | 118 | 65 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 86 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 86 | участие |
| 2024 | Европейски | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 48 | участие |
| 2024 | Европейски | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 48 | участие |
| 2019 | Местни | АТАКА | 1643. Сопот | Общински съветници | 103 | 12 | участие |
| 2019 | Местни | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 0324. Провадия | Общински съветници | 102 | 7 | участие |
| 2019 | Местни | ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 0324. Провадия | Общински съветници | 102 | 7 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 11 | 67 | участие |
| 2014 | Парламентарни | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 24. МИР 24 | Народни представители | 11 | 4 | участие |
| 2007 | Местни | АТАКА | кметство Анево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Крън | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Крън | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
Показани са първите 13 записа.