Димчо Димитров Михалевски
Парламентарен контрол
| Тема | Адресат | Дата | Тип |
|---|---|---|---|
| внесен Закон за изменение и допълнение на Закона за горите | Димитър Греков | 16.12.2013 | Въпрос към |
| окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по териториалните програми Гърция-България, Румъния-България, България-Сърбия, България-Македония и България-Турция 2007 - 2013 г | Десислава Терзиева | 16.12.2013 | Въпрос към |
| окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Техническа помощ 2007 - 2013 г." | Зинаида Златанова | 16.12.2013 | Въпрос към |
| окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор рибарство 2007 - 2013 г | Димитър Греков | 16.12.2013 | Въпрос към |
| окончателните данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г | Димитър Греков | 16.12.2013 | Въпрос към |
| окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Административен капацитет 2007 - 2013 г." | Петър Чобанов | 16.12.2013 | Въпрос към |
| изпълнение на програмите, финансирани от ЕС и рисковете от автоматично освобождаване на средства в края на 2013 г | Зинаида Златанова | 20.11.2013 | Питане към |
| временното прекъсване на плащанията на Европейската комисия по проектите от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." | Зинаида Златанова | 20.11.2013 | Питане към |
| броя на служителите в Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие е техните териториални п… | Димитър Греков | 20.11.2013 | Въпрос към |
| етапните резултати от сертификацията на управлението на горите в България | Димитър Греков | 20.11.2013 | Въпрос към |
| резултатите от дейността на Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие за 2012 г | Димитър Греков | 20.11.2013 | Въпрос към |
| политиката за управление на държавните ловни стопанства и гарантиране на обществения интерес | Димитър Греков | 06.11.2013 | Питане към |
| политиката на правителството за създаване на възможности за финансиране и реализация на значими стратегически проекти за стимулиране на развитието на страната | Пламен Орешарски | 06.11.2013 | Питане към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Хасан Адемов | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Петър Чобанов | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Цветлин Йовчев | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Ангел Найденов | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. | Таня Андреева-Райнова | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Данаил Папазов | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Драгомир Стойнев | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за сключените договори и резултатите от дейността за съвместна дейност в държавните ловни стопанства с частни фирми и присъединени към тях държавни горски стопанства за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Димитър Греков | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Десислава Терзиева | 06.11.2013 | Въпрос към |
| данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г | Димитър Греков | 06.11.2013 | Въпрос към |
| политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа | Десислава Терзиева | 23.10.2013 | Питане към |
| етапна готовност на подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г | Зинаида Златанова | 23.10.2013 | Питане към |
| качеството на извършените ремонти и рехабилитация на републиканската пътна мрежа през последните 4 години | Десислава Терзиева | 02.10.2013 | Въпрос към |
| целева програма за преодоляване на режима на водоснабдяване в населени места в България | Десислава Терзиева | 02.10.2013 | Въпрос към |
| политиката за обвързване на развитието на транспортните мрежи и съоръжения с растежа на икономиката | Данаил Папазов | 02.10.2013 | Питане към |
| конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика | Драгомир Стойнев | 02.10.2013 | Питане към |
| подпомагане на образователната инфраструктура, в рамките на новата Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г." | Десислава Терзиева | 24.09.2013 | Въпрос към |
| политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България | Иван Данов | 24.09.2013 | Питане към |
| политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България | Иван Данов | 24.09.2013 | Питане към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г | Димитър Греков | 24.09.2013 | Въпрос към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." | Драгомир Стойнев | 24.09.2013 | Въпрос към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." | Хасан Адемов | 24.09.2013 | Въпрос към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Техническа помощ 2007 - 2013 г." | Зинаида Златанова | 24.09.2013 | Въпрос към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по териториалните програми Гърция - България, Румъния - България, България - Сърбия, България - Македония и България - Турция 2007 - 2013 г | Десислава Терзиева | 24.09.2013 | Въпрос към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г" | Искра Михайлова-Копарова | 24.09.2013 | Въпрос към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г." | Данаил Папазов | 24.09.2013 | Въпрос към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г." | Петър Чобанов | 24.09.2013 | Въпрос към |
| актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г" | Десислава Терзиева | 24.09.2013 | Въпрос към |
| готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейностите по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон | Десислава Терзиева | 24.09.2013 | Въпрос към |
| текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 1… | Искра Михайлова-Копарова | 18.09.2013 | Питане към |
| актуални резултати от дейността на приходните агенции към края на август 2013 г | Петър Чобанов | 04.09.2013 | Въпрос към |
| промени в подкрепата за общинските болници | Таня Андреева-Райнова | 04.09.2013 | Въпрос към |
| планирането на дългосрочното развитие на републиканската пътна мрежа в България | Десислава Терзиева | 04.09.2013 | Питане към |
| политиката на правителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус" | Десислава Терзиева | 04.09.2013 | Питане към |
| изразходвани средства по области за периода 2010 - 2012 г. за поддържане на републиканската пътна мрежа (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) | Десислава Терзиева | 24.07.2013 | Въпрос към |
| състоянието на републиканската пътна мрежа по области и необходимостта от финансиране на дейностите по поддържане на мрежата | Десислава Терзиева | 24.07.2013 | Въпрос към |
| необходими финансови средства за извършване на проектно-проучвателни дейности за рехабилитация на републиканската пътна мрежа | Десислава Терзиева | 24.07.2013 | Въпрос към |
Показани са първите 50 записа.