Дилян Руменов Григоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 129 | 43 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 129 | 43 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 130 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 130 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 43 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 107 | 82 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 107 | 82 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 103 | 147 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 103 | 147 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 180 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 180 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 103 | 33 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 103 | 33 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 77 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 77 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 108 | 9 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 108 | 9 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 42 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 42 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 107 | 5 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 107 | 5 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 111 | 77 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 111 | 77 | участие |
Показани са първите 26 записа.