Десислава Петрова Христова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 120 | 20 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2246. Столична | Общински съветници | 105 | 30 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 4 | 57 | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ БСП,БЗНС"АЛ.СТАМБ.",ПК"ЕКОГЛ." | 010122/000 | Районни съветници | 14 | — | участие |
Показани са първите 30 записа.