Делчо Митев Делчев
Изборни участия
← Обратно към основния профил
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2634. Хасково | Общински съветници | 110 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Брягово | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Брягово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Брягово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2634. Хасково | Общински съветници | 115 | 10 | участие |
| 2011 | Местни | КП "БСП И КОАЛИЦИЯ"" | Брягово | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | КП "БСП И КОАЛИЦИЯ"" | Хасково | Общински съветници | 25 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА-БСП, ПДСХ, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ: "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" | кметство Брягово | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА-БСП, ПДСХ, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ: "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" | кметство Брягово | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | "ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ": ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" - СОФИЯ, ПАРТИЯ "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ", ПАРТИЯ "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" | кметство Брягово | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | "ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИ": ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" - СОФИЯ, ПАРТИЯ "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ", ПАРТИЯ "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" | БРЯГОВО | Кмет на кметство | 48 | — | участие |
| 2003 | Местни | "ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИ": ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" - СОФИЯ, ПАРТИЯ "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ", ПАРТИЯ "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" | Хасково | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Хасково | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | Хасково | Народни представители | 13 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЗС-"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ-1899" И КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | с. Брягово | Кмет на кметство | 3 | — | избран |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЗС-"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ-1899" И КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Хасково | Общински съветници | 21 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Брягово | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ - БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", ПК "ЕКОГЛАСН | Хасково | Общински съветници | 62 | — | участие |
Показани са първите 18 записа.