Даниел Стефанов Начев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 23 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 110 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 118 | 105 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 110 | 52 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 110 | 52 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 108 | 51 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 108 | 51 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 108 | 120 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 108 | 120 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 109 | 95 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 109 | 95 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 1601. Асеновград | Общински съветници | 107 | 58 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 1601. Асеновград | Общински съветници | 107 | 58 | участие |
Показани са първите 15 записа.