Даниел Максим Лорер
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 и 51 Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 13.05.2025 |
| 2023 | 48-о и 49-о Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 07.11.2025 |
| 2023 | 48-о и 49-о Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 15.05.2024 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 10.05.2023 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Встъпителна декларация | 10.05.2023 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Финална декларация | 27.02.2023 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 18.11.2022 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Встъпителна декларация | 18.11.2022 |
| 2020 | Министерство на иновациите и растежа | Министър | Финална декларация | 24.08.2022 |
| 2020 | Министерство на иновациите и растежа | Министър | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 16.05.2022 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Финална декларация | 13.01.2022 |
| 2020 | Министерство на иновациите и растежа | Министър | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 13.01.2022 |
| 2020 | Министерство на иновациите и растежа | Министър | Встъпителна декларация | 13.01.2022 |
| 2018 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 21.05.2024 |
| 2018 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 20.07.2023 |
| 2018 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 10.05.2023 |
| 2018 | Министерство на иновациите и растежа | Министър | Годишна декларация | 16.05.2022 |
Показани са първите 17 записа.