Борислав Петров Борисов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0621. Криводол | Общински съветници | 105 | 3 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0621. Криводол | Общински съветници | 105 | 3 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Градешница | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Градешница | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | Градешница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | Градешница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2523. Опака | Общински съветници | 101 | 52 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 6 | 243 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 28. МИР 28 | Народни представители | 7 | 125 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Опака | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | Русе | Общински съветници | 21 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Хайредин | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | Търговище | Народни представители | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" | кметство Градешница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | Опака | Кмет на община | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | Опака | Кмет на община | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | Опака | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | ШИРОКА ДЯСНА КОАЛИЦИЯ "ЗА МОНТАНА" | Монтана | Общински съветници | 24 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ | Благоевград | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА ЕВРОЛЕВИЦА, БЕСДП - ОБЕДИНЕНИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЗНС | Търговище | Народни представители | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БЪЛГ. ЕВРОЛЕВИЦА, БЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 1899, ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" | Опака | Кмет на община | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БЪЛГ. ЕВРОЛЕВИЦА, БЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 1899, ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" | Опака | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 23 записа.