Борислав Константинов Банчев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МК "НОВОТО ВРЕМЕ" | 0610. Враца | Общински съветници | 101 | 171 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 277 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 217 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 110 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 152 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА(БАСТА) (ПП БАСТА, ПП ДПС,ПП НДСВ,ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПП НОВОТО ВРЕМЕ) | 0610. Враца | Общински съветници | 101 | 158 | участие |
| 2009 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Враца | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНСТВО, РАВЕНСТВО И ПРОСПЕРИТЕТ-ГЕРП": "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП), "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" | Враца | Кмет на община | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНСТВО, РАВЕНСТВО И ПРОСПЕРИТЕТ-ГЕРП": "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП), "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" | Враца | Общински съветници | 1 | — | избран |
| 2005 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Враца | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | ОБЕДИНЕНА КОАЛИЦИЯ ВРАЦА 2007 | Враца | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.