Борислав Атанасов Даскалов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 1 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 1 | участие |
| 2026 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 107 | 0 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 107 | 0 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 6 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 6 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 16 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 16 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 31 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 31 | участие |
| 2023 | Местни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0828. Добрич | Общински съветници | 101 | 8 | участие |
| 2023 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0828. Добрич | Общински съветници | 101 | 8 | участие |
| 2023 | Местни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0828. Добрич | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0828. Добрич | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЗАЕДНО | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 105 | 0 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЗАЕДНО | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 18 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 0 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 0 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 102 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 102 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 5 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0828. Добрич | Общински съветници | 101 | 6 | участие |
| 2019 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0828. Добрич | Общински съветници | 101 | 6 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 3 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 3 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 3 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 5 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 13 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 3 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 0 | участие |
Показани са първите 50 записа.