Богомил Данчов Станков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | СДС(НДСВ) | 0537. Чупрене | Общински съветници | 104 | 12 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ) | 0537. Чупрене | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ) | 0537. Чупрене | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ) | 0537. Чупрене | Общински съветници | 101 | 13 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 90 | участие |
| 2011 | Местни | КП "ЗА ЧУПРЕНЕ"" | Чупрене | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДПС" И "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ": "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | Чупрене | Общински съветници | 2 | — | избран |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКА ЕВРОЛЕВИЦА | Чупрене | Общински съветници | 2 | — | участие |
Показани са първите 21 записа.