Благовест Георгиев Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 145 | участие |
| 2023 | Местни | МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) | 2246. Столична | Общински съветници | 113 | 367 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0306. Варна | Общински съветници | 141 | 18 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Тополи | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 114 | 17 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 112 | 24 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 114 | 13 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 112 | 58 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Тополи | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Тополи | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ 21 | 2246. Столична | Общински съветници | 110 | 32 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0306. Варна | Общински съветници | 143 | 24 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 23 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ 21 | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 0 | участие |
| 2011 | Местни | БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | Тополи | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | Тополи | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | кметство Тополи | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
Показани са първите 47 записа.