Айнур Рамаданова Кехайова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 184 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1134. Троян | Общински съветници | 102 | 110 | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Троян | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | кметство Борима | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Ловеч | Народни представители | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | БОРИМА | Кмет на кметство | 30 | — | участие |
| 2003 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Троян | Общински съветници | 8 | — | участие |
Показани са първите 33 записа.