Атанас Николов Попов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | Момин проход | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | Момин проход | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 2325. Костенец | Общински съветници | 103 | 3 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 2325. Костенец | Общински съветници | 103 | 3 | участие |
| 1999 | Местни | СДС | Бобошево | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Бобошево | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Бобошево | Общински съветници | 4 | — | участие |
Показани са първите 7 записа.