Асан Рустем Ракип
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 119 | 5 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1622. Пловдив | Общински съветници | 135 | 0 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 111 | 3 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 9 | 351 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 9 | 351 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 9 | 351 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 9 | 351 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 9 | 351 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 9 | 351 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 9 | 351 | участие |
Показани са първите 50 записа.