Годишна данъчна основа от трудови доходи
- Видове доход от
- Годишна данъчна основа от трудови доходи
- На декларатора /лв./
- 28279
- На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./
- 12348
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 13.05.2021 | Годишна | 7 856 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.05.2022 | Годишна | 8 706 лв. | ↑ +850 лв. · спрямо 13.05.2021 |
| 15.05.2023 | Годишна | 15 998 лв. | ↑ +7 292 лв. · спрямо 13.05.2022 |
| 25.04.2024 | Годишна | 30 616 лв. | ↑ +14 618 лв. · спрямо 15.05.2023 |
| 01.05.2024 | Годишна | 1 727 лв. | ↓ −28 889 лв. · спрямо 25.04.2024 |
| 07.05.2025 | Годишна | 36 598 лв. | ↑ +34 871 лв. · спрямо 01.05.2024 |
| 12.05.2025 | Годишна | 12 253 лв. | ↓ −24 345 лв. · спрямо 07.05.2025 |
| 24.06.2025 | Годишна | 12 478 лв. | ↑ +225 лв. · спрямо 12.05.2025 |
| 05.05.2026 | Годишна | 13 259 лв. | ↑ +781 лв. · спрямо 24.06.2025 |
| 13.05.2026 | Годишна | 53 527 лв. | ↑ +40 268 лв. · спрямо 05.05.2026 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.