Антон Стоянов Янев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 74 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 74 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 76 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 76 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0302. Аксаково | Общински съветници | 104 | 47 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0302. Аксаково | Общински съветници | 104 | 47 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Кичево | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Кичево | Кмет на кметство | — | — | участие |
Показани са първите 8 записа.