Годишна данъчна основа от трудови доходи
- Видове доход от
- Годишна данъчна основа от трудови доходи
- На декларатора /лв./
- 49140
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 15.05.2021 | Годишна | 1 598 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.05.2022 | Годишна | 3 124 лв. | ↑ +1 526 лв. · спрямо 15.05.2021 |
| 17.08.2022 | Годишна | 12 205 лв. | ↑ +9 081 лв. · спрямо 15.05.2022 |
| 13.05.2023 | Годишна | 21 481 лв. | ↑ +9 276 лв. · спрямо 17.08.2022 |
| 16.05.2023 | Годишна | 12 205 лв. | ↓ −9 276 лв. · спрямо 13.05.2023 |
| 14.05.2024 | Годишна | 32 652 лв. | ↑ +20 447 лв. · спрямо 16.05.2023 |
| 26.05.2024 | Годишна | 35 936 лв. | ↑ +3 284 лв. · спрямо 14.05.2024 |
| 19.11.2025 | Годишна | 32 652 лв. | ↓ −3 284 лв. · спрямо 26.05.2024 |
| 11.05.2026 | Годишна | 53 110 лв. | ↑ +20 458 лв. · спрямо 19.11.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.