апартамент — гр.София
- Вид
- апартамент
- Населено място
- гр.София
- Община
- София-град (Столична)
- Площ
- 86
- Разгъната застроена площ - кв.м.
- 92
- Придобит през
- 2015
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Декларирано за
- СИО
- Дял
- 1/1
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.07.2018 | 2017 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 09.07.2018 |
| 11.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 15.06.2020 |
| 11.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.07.2018 | 2017 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за превозни средства | ↓ −1 реда · спрямо 2017 г. · 09.07.2018 |
| 11.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | 2017 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за пари в брой | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за пари в брой | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 09.07.2018 |
| 11.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за пари в брой | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 11.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за пари в брой | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за пари в брой | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за пари в брой | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за пари в брой | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | 2017 г. | Годишна | 4 700 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 41 870 лв. | ↑ +37 170 лв. · спрямо 2017 г. · 09.07.2018 |
| 15.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 47 308 лв. | ↑ +5 438 лв. · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 11.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 47 308 лв. | без промяна · спрямо 2019 г. · 15.06.2020 |
| 11.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 47 308 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 47 308 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 47 308 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 47 308 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | 2017 г. | Годишна | 26 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 21 000 лв. | ↓ −5 000 лв. · спрямо 2017 г. · 09.07.2018 |
| 15.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 12 100 лв. | ↓ −8 900 лв. · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 11.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за задължения | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за задължения | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 03.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.