Ангел Иванов Ангелов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МК БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ ( БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, ГЕРБ, ВМРО, ЛЕВИЦАТА!) | 2822. Стралджа | Общински съветници | 114 | 53 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2609. Димитровград | Общински съветници | 101 | 30 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2609. Димитровград | Общински съветници | 101 | 30 | участие |
| 2023 | Местни | КОД /КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА/ | 1224. Лом | Общински съветници | 118 | 4 | участие |
| 2023 | Местни | КОД /КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА/ | Сливата | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 31 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АТАКА (АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)) | 2822. Стралджа | Общински съветници | 105 | 92 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 7 | 50 | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Бояджик | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Тунджа | Общински съветници | 15 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК"" | Белоградчик | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 2007 | Местни | МЕСТНА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ: ПАРТИЯ "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПАРТИЯ ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ | кметство Марица | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | кметство Новоселец | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | кметство Мокрен | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗА ПАЗАРДЖИК": "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | кметство Братаница | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ": ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПАРТИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПАРТИЯ "БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ", ПАРТИЯ "ГРАЖДАНСКА ПАРТИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | кметство Козаревец | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА ПОМОРИЕ 2007": "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) | кметство Медово | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЯСНА АЛТЕРНАТИВА": ПАРТИЯ "СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ "БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ" | кметство Медово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ" | КОЗАРЕВЕЦ | Кмет на кметство | 20 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ | ДОБРОПЛОДНО | Кмет на кметство | 16 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ | Ветрино | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ | Стара Загора | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | МЕСТНА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ | МАРИЦА | Кмет на кметство | 17 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЯСНА АЛТЕРНАТИВА" | МЕДОВО | Кмет на кметство | 36 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | НОВОСЕЛЕЦ | Кмет на кметство | 10 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | Нова Загора | Общински съветници | 20 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Котел | Общински съветници | 10 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ-СДС,НАРОДЕН СЪЮЗ-(БЗНС-НС,ДП) | с. Доброплодно | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК | Чипровци | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 1999 | Местни | СДС | Лясковец | Общински съветници | 14 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Лясковец | Общински съветници | 14 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Лясковец | Общински съветници | 14 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Соколица | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ | Самоков | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 1995 | Местни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК | Чипровци | Общински съветници | 17 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | Монтана | Общински съветници | 27 | — | участие |
| 1995 | Местни | К-Я "БСП,БЗНС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ",ПК"ЕКОГЛАСНОСТ" | Девня | Общински съветници | 6 | — | участие |
Показани са първите 37 записа.