апартамент — КАЗАНЛЪК
- Вид
- апартамент
- Населено място
- КАЗАНЛЪК
- Община
- Казанлък
- Площ
- 75
- Придобит през
- 1990
- Декларирано за
- АНДОН АТАНАСОВ ЯНЕВ
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Дял
- 1/2
- Цена на придобиване /лева/
- 11500
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | Годишна | 2 имота/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.03.2016 | Годишна | 3 имота/вещни права | ↑ +1 реда · спрямо 28.04.2015 |
| 18.04.2017 | Освобождаване | 3 имота/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 25.03.2016 | Годишна | 2 превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 18.04.2017 | Освобождаване | 2 превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 18.04.2017 | Освобождаване | 4 500 щ.д. | няма по-ранна сравнима декларация |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | Годишна | 4 500 щ.д. · 5 200 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.03.2016 | Годишна | 4 500 щ.д. · 5 200 лв. | без промяна · без промяна · спрямо 28.04.2015 |
| 18.04.2017 | Освобождаване | 9 022 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | Годишна | 9 567 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.03.2016 | Годишна | 6 400 лв. | ↓ −3 167 лв. · спрямо 28.04.2015 |
| 18.04.2017 | Освобождаване | 6 400 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | Годишна | 1 фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.03.2016 | Годишна | 1 фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 28.04.2015 |
| 18.04.2017 | Освобождаване | 1 фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.