апартамент — гр. София
- Вид
- апартамент
- Населено място
- гр. София
- Община
- София-град (Столична)
- Площ
- 78
- Придобит през
- 2018
- Декларирано за
- Анатолий Георгиев Димитров
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Дял
- 1/2
- Цена на придобиване /лева/
- 140000
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | 2014 г. | Встъпване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 02.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 02.05.2019 |
| 22.03.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.03.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 19.06.2023 | 2021 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | 2014 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 02.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 02.05.2019 |
| 22.03.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.03.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 19.06.2023 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2021 г. | Освобождаване | 3 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 119 600 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 119 600 лв. | без промяна · спрямо 2018 г. · 02.05.2019 |
| 22.03.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 111 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.03.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 108 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 19.06.2023 | 2021 г. | Освобождаване | 107 500 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.