Александър Янакиев Йорданов
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Комисия за енергийно и водно регулиране | член на КЕВР | Финална декларация | 01.04.2025 |
| 2024 | Комисия за енергийно и водно регулиране | член на КЕВР | Годишна декларация | 01.04.2025 |
| 2023 | Комисия за енергийно и водно регулиране | член на КЕВР | Годишна декларация | 09.09.2025 |
| 2023 | Комисия за енергийно и водно регулиране | член на КЕВР | Годишна декларация | 11.04.2024 |
| 2018 | Комисия за енергийно и водно регулиране | член на комисията | Годишна декларация | 05.05.2023 |
| 2018 | Комисия за енергийно и водно регулиране | Член на комисията | Годишна декларация | 07.04.2022 |
| 2018 | Комисия за енергийно и водно регулиране | Член на комисията | Годишна декларация | 23.04.2021 |
| 2018 | Комисия за енергийно и водно регулиране | Член на комисията | Годишна декларация | 09.04.2020 |
| 2018 | Комисия за енергийно и водно регулиране | Член на комисията | Годишна декларация | 16.04.2019 |
| 2017 | Комисия за енергийно и водно регулиране | Член на комисията | Годишна декларация | 11.05.2018 |
| 2016 | Комисия за енергийно и водно регулиране | член на комисията | Годишна декларация | 28.03.2017 |
| 2015 | Комисия за енергийно и водно регулиране | член на комисията | Годишна декларация | 27.04.2016 |
| 2015 | Комисия за енергийно и водно регулиране | член на комисията | Встъпителна декларация | 29.04.2015 |
Показани са първите 13 записа.