Александър Викторов Рашев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 101 | 164 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 101 | 164 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 209 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 209 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 227 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 227 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 360 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 360 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 103 | 104 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 103 | 104 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 156 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 156 | участие |
| 2024 | Европейски | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 532 | участие |
| 2024 | Европейски | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 532 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 103 | 68 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 103 | 68 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 91 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 91 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 67 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 67 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 102 | 34 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 102 | 34 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 ИР | Народни представители | 102 | 197 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 ИР | Народни представители | 102 | 197 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 104 | 205 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 104 | 205 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 102 | 728 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 102 | 728 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 103 | 335 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 103 | 335 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 02. БУРГАС | Народни представители | 108 | 258 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 02. БУРГАС | Народни представители | 108 | 258 | участие |
Показани са първите 32 записа.