Александър Цветанов Гарибов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 121 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 30. ШУМЕН | Народни представители | 106 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 5 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 10 | участие |
| 2024 | Европейски | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2246. Столична | Общински съветници | 103 | 10 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 01. Средец | Кмет на район | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 2 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 101 | 12 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 101 | 11 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 101 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 12 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 25. СОФИЯ 25 ИР | Народни представители | 107 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 104 | 1 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 101 | 12 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 102 | 5 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 3 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 2246. Столична | Общински съветници | 106 | 11 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
Показани са първите 50 записа.