Александър Маиров Сиди
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 42 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 116 | участие |
| 2024 | Европейски | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 370 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 116 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 52 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 74 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 74 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 106 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 106 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 122 | 100 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 469 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 636 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 730 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 174 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 118 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 136 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 168 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 29 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 94 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 46 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 94 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 12 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 67 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 55 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 40 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 409 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 128 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 138 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 663 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 572 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 11 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 92 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 50 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 61 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 147 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 142 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 125 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 138 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 109 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 277 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 16 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 217 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 61 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 33 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 23 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 2 | 985 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО | 16. МИР 16 | Народни представители | 5 | 69 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 17. ПЛОВДИВ | Народни представители | 8 | — | участие |
| 2011 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Пловдив | Общински съветници | 3 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.