Александър Атанасов Александров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 153 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 153 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 195 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 195 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 156 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 156 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 646 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 646 | участие |
| 2024 | Европейски | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 262 | участие |
| 2024 | Европейски | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 262 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2246. Столична | Общински съветници | 104 | 119 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2246. Столична | Общински съветници | 104 | 119 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 144 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 144 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 60 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 60 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 19. РУСЕ | Народни представители | 102 | 48 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 19. РУСЕ | Народни представители | 102 | 48 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 137 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 137 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 204 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 204 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 956 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 956 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 776 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 102 | 776 | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС) | Свищов | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СДС, НС-БЗНС И ДП, ДПС" | Суворово | Общински съветници | 14 | — | избран |
Показани са първите 28 записа.