Ахмед Хасанов Ахмедов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 9 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2822. Стралджа | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 0729. Севлиево | Общински съветници | 111 | 34 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 0729. Севлиево | Общински съветници | 111 | 34 | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Буйново | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Търговище | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 2007 | Местни | ОБЕДИНЕНА ДЕСНИЦА ЗА ТЪРГОВИЩЕ: "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" | кметство Копрец | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ | кметство Буйново | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | СДС | кметство Копрец | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Копрец | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Копрец | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | кметство Раковски | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | ПД "ЕВРОРОМА | Търговище | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | БОЗВЕЛИЙСКО | Кмет на кметство | 10 | — | участие |
| 2003 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Провадия | Общински съветници | 10 | — | участие |
| 2003 | Местни | РОМА | Смядово | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | КОПРЕЦ | Кмет на кметство | 46 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | КОПРЕЦ | Кмет на кметство | 46 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | КОПРЕЦ | Кмет на кметство | 46 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | РАКОВСКИ | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | Разград | Общински съветници | 14 | — | участие |
| 1999 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ "ЗА ДОБРОТО НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО" | Каолиново | Общински съветници | 7 | — | участие |
Показани са първите 48 записа.