Ахмед Ахмедов Вранчев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 621 | участие |
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 734 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 105 | 1 395 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 101 | 285 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 8 | 233 | участие |
Показани са първите 31 записа.