Ахмед Ахмедов Пингов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0113. Гърмен | Общински съветници | 107 | 98 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0113. Гърмен | Общински съветници | 104 | 41 | участие |
Показани са първите 15 записа.