Ахмед Адемов Ислямов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 110 | 29 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 4 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 1 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ (СДС, ВМРО–БНД) | Устина | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
Показани са първите 30 записа.